وصف المنتجات
أداء سامسونج الترددية ضاغط:
الجهد االكهربى | نموذج | نوع المحرك | سعة / W (50 هرتز) | سعة باردة / W (60 هرتز) | إدخال / W (50 هرتز) | إدخال / W (60 هرتز) | شرطي (50 هرتز) | COP (60 هرتز) |
200-220V 50 هرتز 220V 60HZ | MSA141H-L1A | RSIR | 112 | 144. | 88 | 103 | 1.27 | 1.40 |
MSA150H-L1A | RSIR | 145. | 177 | 110. | 123 | 1.32 | 1.44 | |
MSA160H-L1A | RSIR | 176 | 217 | 136 | 150. | 1.29 | 1.45 | |
MSA171H-L1B | RSCR | 201 | 256 | 142 | 161 | 1.42 | 1.59 | |
220-240V 50 هرتز 220V 60HZ | MSA151G-L1B | RSCR | 143 | 177 | 94 | 110. | 1.52 | 1.61 |
MSA162G-L1B | RSCR | 176 | 217 | 115. | 135. | 1.5 | 1.61 |
ضاغط الأبعاد:
MS-Series:
أجزاء سلمت القائمة:
تاريخ موجز TILI:
1991 تيلي تأسست المجموعة
1997 معتمد ليكون وكيل وحيد باناسونيك ضاغط الروتاري في الصين
1999 معتمد ليكون وكيل عام Daikin ضاغط التمرير
2000 معتمد ليكون وكيل LG ضاغط الروتاري
2003 معتمد ليكون وكيل عام Daikin مبردات في الصين وكيل باناسونيك السيارات A / C ضاغط
2010 معتمد ليكون وكيل Danfoss ضاغط الأداء
2014 معتمد ليكون وكيل McQuay J & E ضاغط القاعة المسمار
2015 معتمد ليكون تاجر Ingersoll راند مضغوط أنظمة الهواء